Ce type de roue est adapté à haute efficacité broyage lourd de l'arbre à cames de pièces d'automobiles.
La vitesse de la roue est de 80m / s-160m / s, conçus pour utiliser sur des meuleuses CNC Cam comme Toyota, Schaudt, Landis, etc. HongTuo est maintenant un très expérimentés Arbres à cames de broyage fournisseur de roues pour tous les types d'arbres à cames allant de la plus petite à la plus grande moteur Arbres à cames Arbres à cames Diesel camion moto. Tourillons, lobes de came standard et les fichiers de came rentrée concaves sont les applications où Hongtuo liant vitrifié CBN hase se est avéré être un produit de classe mondiale. ![]() |
![]() |
FEPA Code | D | T | H | X |
1A1 | 150 | 6 | 32 | 3、5 |
1A1 | 150 | 8 | 32 | 3、5 |
1A1 | 150 | 10 | 32 | 3、5 |
1A1 | 150 | 12 | 32 | 3、5 |
1A1 | 200 | 10 | 32 | 3、5 |
1A1 | 200 | 15 | 32 | 3、5 |
1A1 | 200 | 20 | 32 | 3、5 |
1A1 | 200 | 25 | 32 | 3、5 |
1A1 | 250 | 10 | 75、152.4 | 3、5 |
1A1 | 250 | 13 | 75、152.4 | 3、5 |
1A1 | 250 | 18 | 75、152.4 | 3、5 |
1A1 | 250 | 22 | 75、152.4 | 3、5 |
1A1 | 300 | 12 | 152.4、127 | 3、5 |
1A1 | 300 | 15 | 152.4、127 | 3、5 |
1A1 | 300 | 20 | 152.4、127 | 3、5 |
1A1 | 300 | 25 | 152.4、127 | 3、5 |
1A1 | 300 | 30 | 152.4、127 | 3、5 |
1A1 | 350 | 15 | 152.4、100、40、25 | 3、5 |
1A1 | 350 | 18 | 152.4、100、40、25 | 3、5 |
1A1 | 350 | 19 | 152.4、100、40、25 | 3、5 |
1A1 | 350 | 20 | 152.4、100、40、25 | 3、5 |
1A1 | 350 | 30 | 152.4、100、40、25 | 3、5 |
1A1 | 400 | 14 | 100 | 3、5、8 |
1A1 | 400 | 20 | 100 | 3、5、8 |
1A1 | 400 | 22 | 100 | 3、5、8 |
1A1 | 400 | 25 | 100 | 3、5、8 |
1A1 | 450 | 15 | 100 | 3、5、8 |
1A1 | 450 | 25 | 100 | 3、5、8 |
1A1 | 450 | 35 | 100 | 3、5、8 |
1A1 | 450 | 40 | 100 | 3、5、8 |
exemple de commande: |
PEPA code | D | T | H | X | Abrasive | Granulométrie | Lien | Concentration | Grade |
Liant vitrifié |
1A1 | 150 | 6 | 32 | 3 | D | 120 | V | 150 | N |